Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 1.07 | ||||
1.07 | U.S. Currency | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 4.10 | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 3.86 | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.93 | U.S. Currency | ||||
0.93 | U.S. Currency | ||||
0.93 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 3.74 | ||||
0.93 | U.S. Currency | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 3.66 | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
0.89 | U.S. Currency | ||||
0.89 | U.S. Currency | ||||
0.89 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 3.58 | ||||
0.89 | U.S. Currency | ||||
0.87 | U.S. Currency | ||||
0.87 | U.S. Currency | ||||
0.87 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 3.50 | ||||
0.87 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 3.42 | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 3.34 | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 3.32 | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 3.32 | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 3.32 | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 3.32 | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 3.24 | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 3.00 | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 3.00 | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 2.58 | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 2.16 | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 2.16 | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.89 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 1.60 | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 1.34 | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 1.275 | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 1.215 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 1.20 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 1.50 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 1.80 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 1.80 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 1.80 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 1.80 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 1.65 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 1.45 | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 1.25 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 1.05 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.90 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.20 | ||||
0.445 | U.S. Currency | ||||
0.445 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 0.89 | ||||
0.445 | U.S. Currency | ||||
0.435 | U.S. Currency | ||||
0.435 | U.S. Currency | ||||
0.435 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 1.75 | ||||
0.435 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 1.71 | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 1.67 | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
0.405 | U.S. Currency | ||||
0.405 | U.S. Currency | ||||
0.405 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 1.63 | ||||
0.405 | U.S. Currency | ||||
0.395 | U.S. Currency | ||||
0.395 | U.S. Currency | ||||
0.395 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 1.59 | ||||
0.395 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 1.535 | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 1.46 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.345 | U.S. Currency | ||||
0.345 | U.S. Currency | ||||
0.345 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1977: | 1.395 | ||||
0.345 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1976: | 1.335 | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1975: | 1.275 | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.315 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1974: | 1.23 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1973: | 0.85 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1972: | 1.07 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.